11 件(公開物件)見つかりました!
≫ 検索画面にもどる
会員登録で、約5倍以上の会員限定物件をご覧になれます

|
新築戸建
大田区中央3丁目
12/8
所在地 | 大田区中央3丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩19分 |
価格 | 5,390万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 80.22 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区中央3丁目
9/4
所在地 | 大田区中央3丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩19分 |
価格 | 5,490万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 76.84 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区新蒲田3丁目
12/18
所在地 | 大田区新蒲田3丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩16分 |
価格 | 5,490万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 60 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区新蒲田3丁目
12/18
所在地 | 大田区新蒲田3丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩16分 |
価格 | 5,590万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 60 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区西六郷1丁目
12/27
所在地 | 大田区西六郷1丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩15分 |
価格 | 5,800万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 65.94 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区中央8丁目
12/27
所在地 | 大田区中央8丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩14分 |
価格 | 5,880万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 66.33 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区中央3丁目
12/8
所在地 | 大田区中央3丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩19分 |
価格 | 5,990万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 60.82 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区中央3丁目
9/4
所在地 | 大田区中央3丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩19分 |
価格 | 5,990万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 61.33 |
建物構造 | 木造 |
|
南向きの二面採光なので陽当たり・風通しも良好。暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様です。駐車可能台数:2
|
|
新築戸建
大田区中央8丁目
1/14
所在地 | 大田区中央8丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩15分 |
価格 | 6,780万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 102.63 |
建物構造 | 木造 |
|
南向きの二面採光なので陽当たり・風通しも良好。暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様です。駐車可能台数:2
|
|
新築戸建
大田区中央8丁目
1/14
所在地 | 大田区中央8丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩15分 |
価格 | 6,880万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 101.72 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区西蒲田4丁目
12/20
所在地 | 大田区西蒲田4丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩12分 |
価格 | 7,880万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 88.55 |
建物構造 | 木造 |
|

◎会員登録のメリット