32 件(公開物件)見つかりました!
≫ 検索画面にもどる
会員登録で、約5倍以上の会員限定物件をご覧になれます

多摩川も程近い緑豊かな住環境が魅力の「世田谷玉堤」!約46坪のゆとりの敷地に自由設計でご建築頂けます!災害に強い地域
|
|
土地
世田谷区玉堤1丁目
1/16
所在地 | 世田谷区玉堤1丁目 |
アクセス | 東急東横線「田園調布」徒歩19分 |
価格 | 4,500万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 152.85 |
建物構造 | 木造 |
|
災害に強い地域
|
|
土地
大田区田園調布4丁目
1/19
所在地 | 大田区田園調布4丁目 |
アクセス | 東急東横線「田園調布」徒歩12分 |
価格 | 4,980万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 106.47 |
建物構造 | - |
|
人気の高い世田谷の深沢エリア。駒沢公園なども程近い緑豊かな閑静な住宅街です。東横線、大井町線と2路線ご利用頂けます。一括、分割面積のご相談も可能です。二世帯住宅や賃貸併用などもご検討頂けます。
|
|
土地
世田谷区深沢1丁目
11/21
所在地 | 世田谷区深沢1丁目 |
アクセス | 東急東横線「自由が丘」バス9分 |
価格 | 5,980万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 81.08 |
建物構造 | - |
|
人気の高い世田谷の深沢エリア。駒沢公園なども程近い緑豊かな閑静な住宅街です。東横線、大井町線と2路線ご利用頂けます。一括、分割面積のご相談も可能です。二世帯住宅や賃貸併用などもご検討頂けます。
|
|
土地
世田谷区深沢1丁目
1/11
所在地 | 世田谷区深沢1丁目 |
アクセス | 東急東横線「自由が丘」バス9分 |
価格 | 5,980万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 81.34 |
建物構造 | - |
|
|
土地
目黒区八雲2丁目
12/3
所在地 | 目黒区八雲2丁目 |
アクセス | 東急東横線「都立大学」徒歩11分 |
価格 | 7,580万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 78.89 |
建物構造 | - |
|
|
土地
目黒区中根1丁目
10/30
所在地 | 目黒区中根1丁目 |
アクセス | 東急東横線「都立大学」徒歩5分 |
価格 | 7,680万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 82.13 |
建物構造 | - |
|
|
土地
目黒区八雲2丁目
12/3
所在地 | 目黒区八雲2丁目 |
アクセス | 東急東横線「都立大学」徒歩11分 |
価格 | 7,780万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 78.89 |
建物構造 | - |
|
緑豊かな閑静な住宅街。約81坪の大型敷地。お好きなハウスメーカーでご建築頂けます。災害に強い地域
|
|
土地
大田区田園調布5丁目
 1/25
所在地 | 大田区田園調布5丁目 |
アクセス | 東急東横線「田園調布」徒歩16分 |
価格 | 7,900万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 267.82 |
建物構造 | - |
|
緑豊かな閑静な住宅街に佇む約81坪の大型整形地です。南東側が通路のため開放感もございます。人気の自由が丘エリアも生活圏の好立地。建築条件ございませんのでお好きなハウスメーカーでご建築頂けます。災害に強い地域
|
|
土地
大田区田園調布5丁目
11/17
所在地 | 大田区田園調布5丁目 |
アクセス | 東急東横線「田園調布」徒歩20分 |
価格 | 7,980万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 269.91 |
建物構造 | 木造 |
|
|
土地
目黒区上目黒4丁目
1/12
所在地 | 目黒区上目黒4丁目 |
アクセス | 東急東横線「祐天寺」徒歩8分 |
価格 | 8,480万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 76.08 |
建物構造 | - |
|
|
土地
目黒区上目黒4丁目
10/25
所在地 | 目黒区上目黒4丁目 |
アクセス | 東急東横線「祐天寺」徒歩8分 |
価格 | 8,580万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 81.48 |
建物構造 | - |
|
|
土地
渋谷区東2丁目
12/14
所在地 | 渋谷区東2丁目 |
アクセス | JR山手線「渋谷」徒歩11分 |
価格 | 8,980万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 65.73 |
建物構造 | - |
|
人気の都立大学エリア。東横線「都立大学」駅徒歩約5分、自由が丘エリアも徒歩圏の利便性の高い立地です。公園も近く落ち着いた住環境です。建築条件ございませんのでお好きハウスメーカーでご建築頂けます。
|
|
土地
目黒区中根1丁目
1/10
所在地 | 目黒区中根1丁目 |
アクセス | 東急東横線「都立大学」徒歩5分 |
価格 | 9,980万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 117.78 |
建物構造 | - |
値下げ物件 |
画像5枚以上 |
駅徒歩5分以内 |
80m²以上 |
|
|
東横線急行停車駅「学芸大学」駅から徒歩約10分、都心ながら緑溢れる高台の閑静な住宅街です。南道路なので陽当たり・開放感も良好です。お好きなハウスメーカーでご建築頂けます。
|
|
土地
世田谷区下馬6丁目
1/11
所在地 | 世田谷区下馬6丁目 |
アクセス | 東急東横線「学芸大学」徒歩10分 |
価格 | 10,680万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 95.07 |
建物構造 | 木造 |
値下げ物件 |
画像5枚以上 |
駅徒歩10分以内 |
80m²以上 |
|
|
東横線「学芸大学」駅から徒歩約5分の好立地に位置する約36坪の整形地です。前面6m道路、間口も6.7mと開放感がございます。商店街なども近く生活利便性も良好。お好きなハウスメーカーでご建築頂けます。災害に強い地域
|
|
土地
目黒区碑文谷6丁目
1/21
所在地 | 目黒区碑文谷6丁目 |
アクセス | 東急東横線「学芸大学」徒歩5分 |
価格 | 10,900万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 121.26 |
建物構造 | - |
値下げ物件 |
画像5枚以上 |
駅徒歩5分以内 |
80m²以上 |
|
|
都心立地ながら緑豊かな閑静な住宅街に佇む約35坪の北東南角地・整形地です。間口も広く陽当たり・開放感も良好。お好きなハウスメーカーでご建築頂けます。スーパーやコンビニなども近く生活利便性も良好です。
|
|
土地
目黒区中町2丁目
1/15
所在地 | 目黒区中町2丁目 |
アクセス | 東急東横線「祐天寺」徒歩12分 |
価格 | 12,300万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 124.5 |
建物構造 | - |
|
|
土地
目黒区祐天寺1丁目
1/16
所在地 | 目黒区祐天寺1丁目 |
アクセス | 東急東横線「祐天寺」徒歩2分 |
価格 | 12,500万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 143.54 |
建物構造 | - |
|
災害に強い地域
|
|
土地
渋谷区神山町
11/12
所在地 | 渋谷区神山町 |
アクセス | JR山手線「渋谷」徒歩10分 |
価格 | 13,480万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 78.36 |
建物構造 | - |
|
都心ながら公園なども近い緑豊かな閑静な住宅街。自由が丘エリアも徒歩圏内の高台立地、約40坪の南西角地です。陽当たり・開放感も良好。建築条件ございませんので、お好きなハウスメーカーでご建築頂けます。
|
|
土地
目黒区平町2丁目
1/14
所在地 | 目黒区平町2丁目 |
アクセス | 東急東横線「都立大学」徒歩9分 |
価格 | 13,800万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 133.83 |
建物構造 | 木造 |
値下げ物件 |
画像5枚以上 |
駅徒歩10分以内 |
80m²以上 |
|
|
都心立地ながら緑豊かな閑静な住宅街に佇む約69坪売地です。間口約6m、前面幅員も約6mと陽当たり・開放感も良好です。スーパーなども近く生活利便性も良好。お好きなハウスメーカーでご建築頂けます。災害に強い地域
|
|
土地
世田谷区野沢3丁目
 1/25
所在地 | 世田谷区野沢3丁目 |
アクセス | 東急東横線「学芸大学」徒歩14分 |
価格 | 13,800万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 229.03 |
建物構造 | - |
|
|
土地
目黒区鷹番2丁目
1/15
所在地 | 目黒区鷹番2丁目 |
アクセス | 東急東横線「学芸大学」徒歩4分 |
価格 | 15,000万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 124.86 |
建物構造 | - |
|
|
土地
目黒区自由が丘1丁目
11/15
所在地 | 目黒区自由が丘1丁目 |
アクセス | 東急東横線「自由が丘」徒歩8分 |
価格 | 15,900万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 153.69 |
建物構造 | - |
|
100年に1度の再開発エリア「渋谷」が最寄りの好立地。商業施設も多く、お買い物なども気軽にお楽しみ頂けます。約35坪の土地は建築条件ございませんので、お好きなハウスメーカーでご建築頂けます。災害に強い地域
|
|
土地
渋谷区鉢山町
11/23
所在地 | 渋谷区鉢山町 |
アクセス | JR山手線「渋谷」徒歩10分 |
価格 | 17,000万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 117.02 |
建物構造 | - |
|
|
土地
目黒区緑が丘1丁目
11/9
所在地 | 目黒区緑が丘1丁目 |
アクセス | 東急東横線「自由が丘」徒歩13分 |
価格 | 17,000万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 178.53 |
建物構造 | - |
|

◎会員登録のメリット