84 件(公開物件)見つかりました!
≫ 検索画面にもどる
会員登録で、約5倍以上の会員限定物件をご覧になれます

災害に強い地域
|
|
土地
世田谷区宇奈根2丁目
9/7
所在地 | 世田谷区宇奈根2丁目 |
アクセス | 東急田園都市線「二子玉川」バス15分 |
価格 | 4,080万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 111.77 |
建物構造 | - |
|
災害に強い地域
|
|
土地
世田谷区宇奈根2丁目
9/7
所在地 | 世田谷区宇奈根2丁目 |
アクセス | 東急田園都市線「二子玉川」バス15分 |
価格 | 4,280万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 111.75 |
建物構造 | - |
|
災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区宇奈根2丁目
11/3
所在地 | 世田谷区宇奈根2丁目 |
アクセス | 東急田園都市線「二子玉川」バス15分 |
価格 | 4,580万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 4LDK 103.77 |
建物構造 | 木造 |
|
災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区宇奈根2丁目
11/3
所在地 | 世田谷区宇奈根2丁目 |
アクセス | 東急田園都市線「二子玉川」バス15分 |
価格 | 4,580万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 4LDK 111.03 |
建物構造 | 木造 |
|
災害に強い地域
|
|
土地
世田谷区宇奈根2丁目
9/7
所在地 | 世田谷区宇奈根2丁目 |
アクセス | 東急田園都市線「二子玉川」バス15分 |
価格 | 4,580万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 112.02 |
建物構造 | - |
|
災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区宇奈根2丁目
11/3
所在地 | 世田谷区宇奈根2丁目 |
アクセス | 東急田園都市線「二子玉川」バス15分 |
価格 | 4,780万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 4LDK 109.1 |
建物構造 | 木造 |
|
災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区宇奈根2丁目
11/10
所在地 | 世田谷区宇奈根2丁目 |
アクセス | 東急田園都市線「二子玉川」バス15分 |
価格 | 5,080万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 4LDK 111.77 |
建物構造 | 木造 |
|
2019年11月新規内装リノベーションした2LDK+S中古戸建です。上野毛自然公園、等々力渓谷なども近い自然と緑が薫る閑静な住宅街です。人気の二子玉川エリアも近く、生活環境も良好です。駐車可能台数:1災害に強い地域
|
|
中古戸建
世田谷区上野毛1丁目
11/24
所在地 | 世田谷区上野毛1丁目 |
アクセス | 東急大井町線「上野毛」徒歩9分 |
価格 | 5,180万円 |
築年 | 1992年 |
間取り 面積(m²) | 2SDK 82.33 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区北馬込1丁目
12/8
所在地 | 大田区北馬込1丁目 |
アクセス | 東急大井町線「旗の台」徒歩8分 |
価格 | 5,180万円 |
築年 | 2019年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 39.45 |
建物構造 | 木造 |
|
災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区宇奈根2丁目
11/10
所在地 | 世田谷区宇奈根2丁目 |
アクセス | 東急田園都市線「二子玉川」バス15分 |
価格 | 5,280万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 4LDK 111.75 |
建物構造 | 木造 |
|
大井町線「緑が丘」駅から徒歩約8分、自由が丘エリア・田園調布エリアも徒歩圏の好立地です。公園なども近く緑豊かな閑静な住宅街。南側ひな壇なので陽当たり良好。お好きなハウスメーカーでご建築頂けます。
|
|
土地
世田谷区奥沢1丁目
12/10
所在地 | 世田谷区奥沢1丁目 |
アクセス | 東急大井町線「緑が丘」徒歩8分 |
価格 | 5,280万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 84.52 |
建物構造 | 木造 |
|
災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区岡本3丁目
11/24
所在地 | 世田谷区岡本3丁目 |
アクセス | 東急田園都市線「二子玉川」バス6分 |
価格 | 5,380万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 110.4 |
建物構造 | 木造 |
|
大井町線「荏原町」駅から徒歩約6分、3駅2路線ご利用可能な好立地です。東道路、間口約6.6mと陽当たり・開放感も良好。建築条件ございませんのでお好きハウスメーカーでご建築頂けます。
|
|
土地
大田区北馬込2丁目
12/8
所在地 | 大田区北馬込2丁目 |
アクセス | 東急大井町線「荏原町」徒歩6分 |
価格 | 5,450万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 67.84 |
建物構造 | - |
|
災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区宇奈根2丁目
11/10
所在地 | 世田谷区宇奈根2丁目 |
アクセス | 東急田園都市線「二子玉川」バス15分 |
価格 | 5,480万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 4LDK 112.02 |
建物構造 | 木造 |
|
災害に強い地域
|
|
土地
世田谷区深沢2丁目
12/2
所在地 | 世田谷区深沢2丁目 |
アクセス | 東急東横線「自由が丘」バス10分 |
価格 | 5,500万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 83.04 |
建物構造 | - |
|
災害に強い地域
|
|
土地
世田谷区深沢2丁目
12/2
所在地 | 世田谷区深沢2丁目 |
アクセス | 東急東横線「自由が丘」バス10分 |
価格 | 5,500万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 82.22 |
建物構造 | - |
|
大井町線・田園都市線がご利用頂ける緑豊かな閑静な住宅街です。スーパーやコンビニ、小学校なども近く子育てにも安心の生活環境です。建築条件ございませんのでお好きハウスメーカーでご建築頂けます。
|
|
土地
世田谷区上野毛4丁目
11/10
所在地 | 世田谷区上野毛4丁目 |
アクセス | 東急大井町線「上野毛」徒歩12分 |
価格 | 5,680万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 106.84 |
建物構造 | - |
|
災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区岡本3丁目
9/20
所在地 | 世田谷区岡本3丁目 |
アクセス | 東急田園都市線「二子玉川」バス18分 |
価格 | 5,780万円 |
築年 | 2019年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 109.87 |
建物構造 | 木造 |
|
|
土地
世田谷区上野毛4丁目
9/29
所在地 | 世田谷区上野毛4丁目 |
アクセス | 東急大井町線「上野毛」徒歩7分 |
価格 | 5,780万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 70 |
建物構造 | - |
|
災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区玉堤1丁目
11/3
所在地 | 世田谷区玉堤1丁目 |
アクセス | 東急大井町線「九品仏」徒歩20分 |
価格 | 5,880万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 4LDK 101.93 |
建物構造 | 木造 |
|
大井町線・田園都市線がご利用頂ける緑豊かな閑静な住宅街です。スーパーやコンビニ、小学校なども近く子育てにも安心の生活環境です。建築条件ございませんのでお好きハウスメーカーでご建築頂けます。
|
|
土地
世田谷区上野毛4丁目
11/16
所在地 | 世田谷区上野毛4丁目 |
アクセス | 東急大井町線「上野毛」徒歩12分 |
価格 | 5,880万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 106.85 |
建物構造 | - |
|
災害に強い地域
|
|
土地
世田谷区等々力7丁目
10/27
所在地 | 世田谷区等々力7丁目 |
アクセス | 東急大井町線「尾山台」徒歩9分 |
価格 | 5,980万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 108.33 |
建物構造 | - |
|
災害に強い地域
|
|
土地
世田谷区野毛1丁目
10/8
所在地 | 世田谷区野毛1丁目 |
アクセス | 東急大井町線「等々力」徒歩11分 |
価格 | 5,980万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 132.4 |
建物構造 | - |
|
|
土地
大田区北千束2丁目
11/10
所在地 | 大田区北千束2丁目 |
アクセス | 東急目黒線「大岡山」徒歩12分 |
価格 | 5,980万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 64.7 |
建物構造 | - |
|
|
土地
大田区北千束2丁目
11/3
所在地 | 大田区北千束2丁目 |
アクセス | 東急目黒線「大岡山」徒歩12分 |
価格 | 5,980万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 64.71 |
建物構造 | - |
|
災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区岡本3丁目
9/20
所在地 | 世田谷区岡本3丁目 |
アクセス | 東急田園都市線「二子玉川」バス18分 |
価格 | 6,080万円 |
築年 | 2019年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 109.87 |
建物構造 | 木造 |
|
災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区宇奈根1丁目
12/7
所在地 | 世田谷区宇奈根1丁目 |
アクセス | 東急田園都市線「二子玉川」バス10分 |
価格 | 6,080万円 |
築年 | 2019年 |
間取り 面積(m²) | 5LDK 128.75 |
建物構造 | 木造 |
|
|
土地
世田谷区上野毛4丁目
9/29
所在地 | 世田谷区上野毛4丁目 |
アクセス | 東急大井町線「上野毛」徒歩7分 |
価格 | 6,180万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 70 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区石川町1丁目
11/17
所在地 | 大田区石川町1丁目 |
アクセス | 東急大井町線「緑が丘」徒歩9分 |
価格 | 6,180万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 65.16 |
建物構造 | - |
|
|
中古戸建
世田谷区等々力2丁目
11/9
所在地 | 世田谷区等々力2丁目 |
アクセス | 東急大井町線「等々力」徒歩6分 |
価格 | 6,280万円 |
築年 | 2007年 |
間取り 面積(m²) | 2LDK 82.79 |
建物構造 | 軽量鉄骨 |
|

◎会員登録のメリット