23 ·ï¡Ê¸ø³«Êª·ï¡Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¢ä ¸¡º÷²èÌ̤ˤâ¤É¤ë
²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ç¡¢Ìó£µÇܰʾå¤Î²ñ°÷¸ÂÄêʪ·ï¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹

|
¿·Ã۸ͷú
À¤ÅÄë¶è¾åÁÄ»Õ룲ÃúÌÜ
11/22
½êºßÃÏ | À¤ÅÄë¶è¾åÁÄ»Õ룲ÃúÌÜ |
¥¢¥¯¥»¥¹ | µþ²¦Àþ¡ÖÀéºÐ±¨»³¡×ÅÌÊâ15ʬ |
²Á³Ê | 5,280Ëü±ß |
ÃÛǯ | - |
´Ö¼è¤ê ÌÌÀÑ(m²) | 1LDK 83.47 |
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
|
|
¿·Ã۸ͷú
ÂçÅĶèÂ翹Æî£³ÃúÌÜ
12/7
½êºßÃÏ | ÂçÅĶèÂ翹Æî£³ÃúÌÜ |
¥¢¥¯¥»¥¹ | µþµÞËÜÀþ¡ÖÇß²°Éß¡×ÅÌÊâ21ʬ |
²Á³Ê | 5,380Ëü±ß |
ÃÛǯ | - |
´Ö¼è¤ê ÌÌÀÑ(m²) | 5LDK 87.75 |
·úʪ¹½Â¤ | - |
|
|
¿·Ã۸ͷú
ÂçÅĶèÃæ±û£³ÃúÌÜ
12/8
½êºßÃÏ | ÂçÅĶèÃæ±û£³ÃúÌÜ |
¥¢¥¯¥»¥¹ | JRµþÉÍÅìËÌÀþ¡Ö³÷ÅÄ¡×ÅÌÊâ19ʬ |
²Á³Ê | 5,390Ëü±ß |
ÃÛǯ | - |
´Ö¼è¤ê ÌÌÀÑ(m²) | 3SLDK 80.22 |
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
ÃͲ¼¤²Êª·ï |
3LDK°Ê¾å |
80m²°Ê¾å |
|
|
|
µþ²¦Àþ¡ÖÀéºÐ±¨»³¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó8ʬ¡£Æî¸þ¤¡¢ÆóÌ̺θ÷¤ÇÍÛÅö¤¿¤ê¡¦É÷Ä̤·¤âÎɹ¥¡£Êë¤é¤·¤òˤ«¤ËºÌ¤ë½¼¼Â¤ÎÀßÈ÷¡¦»ÅÍͤǤ¹¡£Ãó¼Ö²ÄÇ½Âæ¿ô¡§1ºÒ³²¤Ë¶¯¤¤Ãϰè
|
|
¿·Ã۸ͷú
À¤ÅÄë¶èÆî±¨»³£¶ÃúÌÜ
2/14
½êºßÃÏ | À¤ÅÄë¶èÆî±¨»³£¶ÃúÌÜ |
¥¢¥¯¥»¥¹ | µþ²¦Àþ¡ÖÀéºÐ±¨»³¡×ÅÌÊâ8ʬ |
²Á³Ê | 6,480Ëü±ß |
ÃÛǯ | 2021ǯ |
´Ö¼è¤ê ÌÌÀÑ(m²) | 3LDK 80.19 |
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
²èÁü5Ëç°Ê¾å |
±ØÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ |
3LDK°Ê¾å |
80m²°Ê¾å |
|
|
Âç·¿20.25Ä¡LDK¡Ü6Éô²°¡ªÊë¤é¤·¤òˤ«¤ËºÌ¤ë½¼¼Â¤ÎÀßÈ÷¡¦»ÅÍÍ¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤â¶á¤¯Çã¤¤ÊªÍøÊØÀ¤âÎɹ¥¤Ç¤¹Ãó¼Ö²ÄÇ½Âæ¿ô¡§2
|
|
¿·Ã۸ͷú
ÂçÅĶèÃæ±û£³ÃúÌÜ
1/11
½êºßÃÏ | ÂçÅĶèÃæ±û£³ÃúÌÜ |
¥¢¥¯¥»¥¹ | µþµÞËÜÀþ¡ÖÂ翹Į¡×ÅÌÊâ16ʬ |
²Á³Ê | 6,780Ëü±ß |
ÃÛǯ | 2021ǯ |
´Ö¼è¤ê ÌÌÀÑ(m²) | 5SLDK 88.43 |
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
²èÁü5Ëç°Ê¾å |
3LDK°Ê¾å |
80m²°Ê¾å |
|
|
|
|
¿·Ã۸ͷú
ÂçÅĶèÃӾ壸ÃúÌÜ
1/26
½êºßÃÏ | ÂçÅĶèÃӾ壸ÃúÌÜ |
¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅìµÞÃÓ¾åÀþ¡ÖÃÓ¾å¡×ÅÌÊâ9ʬ |
²Á³Ê | 6,980Ëü±ß |
ÃÛǯ | - |
´Ö¼è¤ê ÌÌÀÑ(m²) | 4LDK 86.49 |
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
±ØÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ |
3LDK°Ê¾å |
80m²°Ê¾å |
|
|
|
¸ø±à¤¬Â¿¿ôÅÀºß¤¹¤ëÎÐˤ«¤Ê´×ÀŤʽ»Â𳹤ËÐʤàÂç·¿£³LDK¡Ü£²S¿·Ã۸ͷú¤Ç¤¹¡£Æî¸þ¤¡¢ÆóÌ̺θ÷¤Ê¤Î¤ÇÍÛÅö¤¿¤ê¡¦É÷Ä̤·¤âÎɹ¥¤Ç¤¹¡£Êë¤é¤·¤òˤ«¤ËºÌ¤ë½¼¼Â¤ÎÀßÈ÷¡¦»ÅÍÍ¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤â¶á¤¯À¸³è´Ä¶Îɹ¥¤Ç¤¹¡£Ãó¼Ö²ÄÇ½Âæ¿ô¡§1ºÒ³²¤Ë¶¯¤¤Ãϰè
|
|
¿·Ã۸ͷú
À¤ÅÄë¶èÁ¥¶¶£´ÃúÌÜ
11/29
½êºßÃÏ | À¤ÅÄë¶èÁ¥¶¶£´ÃúÌÜ |
¥¢¥¯¥»¥¹ | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ¡ÖÀéºÐÁ¥¶¶¡×ÅÌÊâ17ʬ |
²Á³Ê | 6,980Ëü±ß |
ÃÛǯ | 2021ǯ |
´Ö¼è¤ê ÌÌÀÑ(m²) | 3SLDK 81.55 |
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
²èÁü5Ëç°Ê¾å |
3LDK°Ê¾å |
80m²°Ê¾å |
|
|
|
Ãó¼Ö²ÄÇ½Âæ¿ô¡§1
|
|
¿·Ã۸ͷú
À¤ÅÄë¶èºùµÖ£´ÃúÌÜ
2/20
½êºßÃÏ | À¤ÅÄë¶èºùµÖ£´ÃúÌÜ |
¥¢¥¯¥»¥¹ | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ¡ÖÀéºÐÁ¥¶¶¡×ÅÌÊâ10ʬ |
²Á³Ê | 6,980Ëü±ß |
ÃÛǯ | 2021ǯ |
´Ö¼è¤ê ÌÌÀÑ(m²) | 3LDK 82.54 |
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
±ØÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ |
3LDK°Ê¾å |
80m²°Ê¾å |
|
|
|
Ãó¼Ö²ÄÇ½Âæ¿ô¡§1
|
|
¿·Ã۸ͷú
À¤ÅÄë¶èºùµÖ£´ÃúÌÜ
2/20
½êºßÃÏ | À¤ÅÄë¶èºùµÖ£´ÃúÌÜ |
¥¢¥¯¥»¥¹ | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ¡ÖÀéºÐÁ¥¶¶¡×ÅÌÊâ10ʬ |
²Á³Ê | 6,980Ëü±ß |
ÃÛǯ | 2021ǯ |
´Ö¼è¤ê ÌÌÀÑ(m²) | 3LDK 82.54 |
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
±ØÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ |
3LDK°Ê¾å |
80m²°Ê¾å |
|
|
|
ºÒ³²¤Ë¶¯¤¤Ãϰè
|
|
¿·Ã۸ͷú
ÂçÅĶèµ×¤¬¸¶£¶ÃúÌÜ
11/19
½êºßÃÏ | ÂçÅĶèµ×¤¬¸¶£¶ÃúÌÜ |
¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅìµÞÃÓ¾åÀþ¡ÖÀéĻĮ¡×ÅÌÊâ5ʬ |
²Á³Ê | 7,280Ëü±ß |
ÃÛǯ | - |
´Ö¼è¤ê ÌÌÀÑ(m²) | 3LDK 87.03 |
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
±ØÅÌÊâ5ʬ°ÊÆâ |
3LDK°Ê¾å |
80m²°Ê¾å |
|
|
|
Ãó¼Ö²ÄÇ½Âæ¿ô¡§2
|
|
¿·Ã۸ͷú
À¤ÅÄë¶èÅì¶ÌÀÃúÌÜ
1/16
½êºßÃÏ | À¤ÅÄë¶èÅì¶ÌÀÃúÌÜ |
¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅìµÞÃÓ¾åÀþ¡ÖÀ㤬ëÂçÄÍ¡×ÅÌÊâ8ʬ |
²Á³Ê | 7,380Ëü±ß |
ÃÛǯ | 2021ǯ |
´Ö¼è¤ê ÌÌÀÑ(m²) | 3LDK 84.62 |
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
±ØÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ |
3LDK°Ê¾å |
80m²°Ê¾å |
|
|
|
Ãó¼Ö²ÄÇ½Âæ¿ô¡§2
|
|
¿·Ã۸ͷú
À¤ÅÄë¶èÅì¶ÌÀÃúÌÜ
1/16
½êºßÃÏ | À¤ÅÄë¶èÅì¶ÌÀÃúÌÜ |
¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅìµÞÃÓ¾åÀþ¡ÖÀ㤬ëÂçÄÍ¡×ÅÌÊâ8ʬ |
²Á³Ê | 7,380Ëü±ß |
ÃÛǯ | 2021ǯ |
´Ö¼è¤ê ÌÌÀÑ(m²) | 3LDK 84.62 |
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
±ØÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ |
3LDK°Ê¾å |
80m²°Ê¾å |
|
|
|
Ãó¼Ö²ÄÇ½Âæ¿ô¡§2
|
|
¿·Ã۸ͷú
À¤ÅÄë¶èÅì¶ÌÀÃúÌÜ
1/16
½êºßÃÏ | À¤ÅÄë¶èÅì¶ÌÀÃúÌÜ |
¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅìµÞÃÓ¾åÀþ¡ÖÀ㤬ëÂçÄÍ¡×ÅÌÊâ8ʬ |
²Á³Ê | 7,380Ëü±ß |
ÃÛǯ | 2021ǯ |
´Ö¼è¤ê ÌÌÀÑ(m²) | 3LDK 84.63 |
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
±ØÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ |
3LDK°Ê¾å |
80m²°Ê¾å |
|
|
|
ºÒ³²¤Ë¶¯¤¤Ãϰè
|
|
¿·Ã۸ͷú
À¤ÅÄë¶è¿¼Âô£µÃúÌÜ
1/15
½êºßÃÏ | À¤ÅÄë¶è¿¼Âô£µÃúÌÜ |
¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅìµÞÂç°æÄ®Àþ¡ÖÅù¡¹ÎÏ¡×ÅÌÊâ16ʬ |
²Á³Ê | 7,880Ëü±ß |
ÃÛǯ | - |
´Ö¼è¤ê ÌÌÀÑ(m²) | 4LDK 85.33 |
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
|
ºÒ³²¤Ë¶¯¤¤Ãϰè
|
|
¿·Ã۸ͷú
À¤ÅÄë¶è¿¼Âô£µÃúÌÜ
11/22
½êºßÃÏ | À¤ÅÄë¶è¿¼Âô£µÃúÌÜ |
¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅìµÞÂç°æÄ®Àþ¡ÖÅù¡¹ÎÏ¡×ÅÌÊâ16ʬ |
²Á³Ê | 7,880Ëü±ß |
ÃÛǯ | - |
´Ö¼è¤ê ÌÌÀÑ(m²) | 3LDK 86.22 |
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
|
|
¿·Ã۸ͷú
ÂçÅĶèÀ¾³÷ÅÄ£´ÃúÌÜ
2/13
½êºßÃÏ | ÂçÅĶèÀ¾³÷ÅÄ£´ÃúÌÜ |
¥¢¥¯¥»¥¹ | JRµþÉÍÅìËÌÀþ¡Ö³÷ÅÄ¡×ÅÌÊâ12ʬ |
²Á³Ê | 7,880Ëü±ß |
ÃÛǯ | 2020ǯ |
´Ö¼è¤ê ÌÌÀÑ(m²) | 4LDK 88.55 |
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
|
Ìܹõ±ØÅÌÊâ·÷Æâ¡¢2³¬·ú100Ö¤Î3£Ì£Ä£Ë¼Ö¸ËÉÕ¤¬8280Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¼ÚÃϸ¢¤Î¤¿¤áËè·îÃÏÂå¤Ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÚÃϤθÇÄê»ñ»ºÀǤϤ«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢½é´üÈñÍѤòÍÞ¤¨¤ë»ö¤¬¤Ç¤¡¢Îɤ¤Î©ÃÏ¡¢¾ò·ï¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£Ãó¼Ö²ÄÇ½Âæ¿ô¡§1
|
|
¿·Ã۸ͷú
Ìܹõ¶è²¼Ìܹõ£´ÃúÌÜ
1/7
½êºßÃÏ | Ìܹõ¶è²¼Ìܹõ£´ÃúÌÜ |
¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅìµÞÌܹõÀþ¡ÖÉÔÆ°Á°¡×ÅÌÊâ11ʬ |
²Á³Ê | 7,980Ëü±ß |
ÃÛǯ | 2020ǯ |
´Ö¼è¤ê ÌÌÀÑ(m²) | 2SLDK 82.64 |
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
ÃͲ¼¤²Êª·ï |
²èÁü5Ëç°Ê¾å |
80m²°Ê¾å |
|
|
|
ÃÓ¾åÀþ¡ÖÀéĻĮ¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó£´Ê¬¤Î¹¥Î©ÃÏ¡£À¸³è´Ä¶Îɹ¥¡£Êë¤é¤·¤òˤ«¤ËºÌ¤ë½¼¼Â¤ÎÀßÈ÷¡¦»ÅÍͤǤ¹¡£Ãó¼Ö²ÄÇ½Âæ¿ô¡§1
|
|
¿·Ã۸ͷú
ÂçÅĶèÆîµ×¤¬¸¶£±ÃúÌÜ
2/14
½êºßÃÏ | ÂçÅĶèÆîµ×¤¬¸¶£±ÃúÌÜ |
¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅìµÞÃÓ¾åÀþ¡ÖÀéĻĮ¡×ÅÌÊâ4ʬ |
²Á³Ê | 8,180Ëü±ß |
ÃÛǯ | 2020ǯ |
´Ö¼è¤ê ÌÌÀÑ(m²) | 3LDK 88.7 |
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
²èÁü5Ëç°Ê¾å |
±ØÅÌÊâ5ʬ°ÊÆâ |
3LDK°Ê¾å |
80m²°Ê¾å |
|
|
|
¿·Ã۸ͷú
Ìܹõ¶èÎФ¬µÖ£³ÃúÌÜ
1/16
½êºßÃÏ | Ìܹõ¶èÎФ¬µÖ£³ÃúÌÜ |
¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅìµÞÂç°æÄ®Àþ¡ÖÎФ¬µÖ¡×ÅÌÊâ6ʬ |
²Á³Ê | 8,380Ëü±ß |
ÃÛǯ | 2021ǯ |
´Ö¼è¤ê ÌÌÀÑ(m²) | 3SLDK 89.72 |
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
ÃͲ¼¤²Êª·ï |
±ØÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ |
3LDK°Ê¾å |
80m²°Ê¾å |
|
|
|
¿·Ã۸ͷú
Ìܹõ¶èÎФ¬µÖ£³ÃúÌÜ
1/16
½êºßÃÏ | Ìܹõ¶èÎФ¬µÖ£³ÃúÌÜ |
¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅìµÞÂç°æÄ®Àþ¡ÖÎФ¬µÖ¡×ÅÌÊâ6ʬ |
²Á³Ê | 8,580Ëü±ß |
ÃÛǯ | 2021ǯ |
´Ö¼è¤ê ÌÌÀÑ(m²) | 3SLDK 89.72 |
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
ÃͲ¼¤²Êª·ï |
±ØÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ |
3LDK°Ê¾å |
80m²°Ê¾å |
|
|
Åù¡¹ÎÏ·Ìë¤â¤Û¤É¶á¤¤ÎÐˤ«¤Ê´×ÀŤʽ»Â𳹤ËÐʤ࿷Ã۸ͷú¡££Ì£Ä£Ë¤Ï¤æ¤È¤ê¤Î20Ä¡±Û¤¨¡ª¥«¥¦¥ó¥À¡¼¤Î±ü¹Ô¤¤¬¹¤¤¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é¥¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤ÉÊë¤é¤·¤òˤ«¤ËºÌ¤ë½¼¼Â¤ÎÀßÈ÷¡¦»ÅÍͤǤ¹¡£ÍÛÅö¤¿¤ê¡¦É÷Ä̤·¤âÎɹ¥¤Ç¤¹¡£Ãó¼Ö²ÄÇ½Âæ¿ô¡§1ºÒ³²¤Ë¶¯¤¤Ãϰè
|
|
¿·Ã۸ͷú
À¤ÅÄë¶èÅù¡¹ÎÏ£¸ÃúÌÜ
12/5
½êºßÃÏ | À¤ÅÄë¶èÅù¡¹ÎÏ£¸ÃúÌÜ |
¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅìµÞÂç°æÄ®Àþ¡ÖÅù¡¹ÎÏ¡×ÅÌÊâ7ʬ |
²Á³Ê | 8,780Ëü±ß |
ÃÛǯ | 2021ǯ |
´Ö¼è¤ê ÌÌÀÑ(m²) | 1SLDK 84.64 |
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
²èÁü5Ëç°Ê¾å |
±ØÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ |
80m²°Ê¾å |
|
|
|
|
¿·Ã۸ͷú
À¤ÅÄë¶è¾åÇÏ£³ÃúÌÜ
2/22
½êºßÃÏ | À¤ÅÄë¶è¾åÇÏ£³ÃúÌÜ |
¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ¡Ö¶ðÂôÂç³Ø¡×ÅÌÊâ6ʬ |
²Á³Ê | 12,980Ëü±ß |
ÃÛǯ | 2021ǯ |
´Ö¼è¤ê ÌÌÀÑ(m²) | 3LDK 89.92 |
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
±ØÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ |
3LDK°Ê¾å |
80m²°Ê¾å |
|
|
|
ÅìµÞÅì²£Àþ¡Ö³Ø·ÝÂç³Ø¡×±ØÅÌÊâÌó£µÊ¬¤Î¹¥Î©ÃϤËÐʤàÀ°·ÁÃÏ¡£ÅÔ¿´Î©ÃϤˤ¢¤ê¤Ê¤¬¤éÎÐˤ«¤Ê´×ÀŤʽ»Â𳹡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¾¦Å¹³¹¤Ê¤É¤â¶á¤¯À¸³è´Ä¶¤âÎɹ¥¤Ç¤¹¡£Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤òˤ«¤ËºÌ¤ë½¼¼Â¤ÎÀßÈ÷¡¦»ÅÍͤǤ¹¡£Ãó¼Ö²ÄÇ½Âæ¿ô¡§1
|
|
¿·Ã۸ͷú
Ìܹõ¶èÂëÈÖ£²ÃúÌÜ
2/18
½êºßÃÏ | Ìܹõ¶èÂëÈÖ£²ÃúÌÜ |
¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅìµÞÅì²£Àþ¡Ö³Ø·ÝÂç³Ø¡×ÅÌÊâ5ʬ |
²Á³Ê | 13,999Ëü±ß |
ÃÛǯ | 2021ǯ |
´Ö¼è¤ê ÌÌÀÑ(m²) | 3LDK 88.76 |
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
²èÁü5Ëç°Ê¾å |
±ØÅÌÊâ5ʬ°ÊÆâ |
3LDK°Ê¾å |
80m²°Ê¾å |
|
|

¡ý²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¥á¥ê¥Ã¥È