21 件(公開物件)見つかりました!
≫ 検索画面にもどる
会員登録で、約5倍以上の会員限定物件をご覧になれます

池上線「蓮沼」駅から徒歩約4分!複数路線ご利用可能です。生活環境良好。暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様です。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区東矢口3丁目
2/19
所在地 | 大田区東矢口3丁目 |
アクセス | 東急池上線「蓮沼」徒歩4分 |
価格 | 4,080万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 1SLDK 54.53 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区仲六郷4丁目
2/14
所在地 | 大田区仲六郷4丁目 |
アクセス | 京急本線「六郷土手」徒歩6分 |
価格 | 4,380万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 54.41 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区本羽田3丁目
12/20
所在地 | 大田区本羽田3丁目 |
アクセス | 京急空港線「大鳥居」徒歩5分 |
価格 | 4,380万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 55.77 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区仲六郷4丁目
11/29
所在地 | 大田区仲六郷4丁目 |
アクセス | 京急本線「六郷土手」徒歩6分 |
価格 | 4,480万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 54.37 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区羽田6丁目
2/14
所在地 | 大田区羽田6丁目 |
アクセス | 京急空港線「穴守稲荷」徒歩9分 |
価格 | 4,680万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 56.35 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区西六郷2丁目
2/13
所在地 | 大田区西六郷2丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩12分 |
価格 | 4,690万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 56.66 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
世田谷区世田谷3丁目
2/13
所在地 | 世田谷区世田谷3丁目 |
アクセス | 東急世田谷線「世田谷」徒歩5分 |
価格 | 4,880万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 58.89 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区中央3丁目
2/14
所在地 | 大田区中央3丁目 |
アクセス | 東急池上線「池上」バス6分 |
価格 | 5,280万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 50.41 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区大森西1丁目
1/22
所在地 | 大田区大森西1丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「大森」徒歩16分 |
価格 | 5,380万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 59.76 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区大森西3丁目
2/18
所在地 | 大田区大森西3丁目 |
アクセス | 京急本線「大森町」徒歩9分 |
価格 | 5,380万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 50.93 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区大森西3丁目
2/18
所在地 | 大田区大森西3丁目 |
アクセス | 京急本線「大森町」徒歩9分 |
価格 | 5,380万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 50.93 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区新蒲田3丁目
12/18
所在地 | 大田区新蒲田3丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩16分 |
価格 | 5,490万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 60 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区蒲田2丁目
12/8
所在地 | 大田区蒲田2丁目 |
アクセス | 京急本線「京急蒲田」徒歩8分 |
価格 | 5,580万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 50.09 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
世田谷区下馬5丁目
1/9
所在地 | 世田谷区下馬5丁目 |
アクセス | 東急東横線「祐天寺」徒歩12分 |
価格 | 5,580万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 2LDK 53.77 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区新蒲田3丁目
12/18
所在地 | 大田区新蒲田3丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩16分 |
価格 | 5,590万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 60 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区池上6丁目
2/22
所在地 | 大田区池上6丁目 |
アクセス | 東急池上線「池上」徒歩7分 |
価格 | 5,890万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 54.62 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区西糀谷2丁目
12/27
所在地 | 大田区西糀谷2丁目 |
アクセス | 京急空港線「糀谷」徒歩12分 |
価格 | 6,180万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 58.54 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区池上8丁目
1/26
所在地 | 大田区池上8丁目 |
アクセス | 東急多摩川「矢口渡」徒歩10分 |
価格 | 6,180万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 53.44 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区大森西3丁目
12/19
所在地 | 大田区大森西3丁目 |
アクセス | 京急本線「大森町」徒歩2分 |
価格 | 6,280万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 58.59 |
建物構造 | 木造 |
|
池上線「池上」駅から徒歩約5分。落ち着いた閑静な住宅街。日々の暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様です。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区池上5丁目
2/13
所在地 | 大田区池上5丁目 |
アクセス | 東急池上線「池上」徒歩5分 |
価格 | 6,480万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 58.33 |
建物構造 | 木造 |
|
災害に強い地域
|
|
土地
目黒区東が丘1丁目
2/4
所在地 | 目黒区東が丘1丁目 |
アクセス | 東急田園都市線「駒沢大学」徒歩15分 |
価格 | 4,880万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 52.19 |
建物構造 | - |
|

◎会員登録のメリット