125 件(公開物件)見つかりました!
≫ 検索画面にもどる
会員登録で、約5倍以上の会員限定物件をご覧になれます

|
土地
世田谷区北沢1丁目
2/18
所在地 | 世田谷区北沢1丁目 |
アクセス | 京王電鉄井の頭線「池ノ上」徒歩2分 |
価格 | 3,350万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 39.93 |
建物構造 | 木造 |
|
|
土地
大田区西糀谷2丁目
3/27
所在地 | 大田区西糀谷2丁目 |
アクセス | 京急空港線「糀谷」徒歩13分 |
価格 | 3,580万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 83.05 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区南雪谷5丁目
2/14
所在地 | 大田区南雪谷5丁目 |
アクセス | 東急池上線「御嶽山」徒歩12分 |
価格 | 4,080万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 38.08 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区南雪谷5丁目
1/7
所在地 | 大田区南雪谷5丁目 |
アクセス | 東急池上線「御嶽山」徒歩12分 |
価格 | 4,080万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 38.09 |
建物構造 | 木造 |
|
|
土地
大田区西糀谷2丁目
3/27
所在地 | 大田区西糀谷2丁目 |
アクセス | 京急空港線「糀谷」徒歩13分 |
価格 | 4,080万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 63.6 |
建物構造 | - |
|
京浜空港線「糀谷」駅から徒歩約6分の整形地。住宅や勿論賃貸併用や店舗併用など用途多彩です。
|
|
土地
大田区萩中1丁目
2/23
所在地 | 大田区萩中1丁目 |
アクセス | 京急空港線「糀谷」徒歩6分 |
価格 | 4,100万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 44.03 |
建物構造 | - |
|
|
土地
大田区矢口2丁目
1/16
所在地 | 大田区矢口2丁目 |
アクセス | 東急多摩川「矢口渡」徒歩6分 |
価格 | 4,100万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 62.35 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区仲六郷4丁目
3/14
所在地 | 大田区仲六郷4丁目 |
アクセス | 京急本線「六郷土手」徒歩6分 |
価格 | 4,280万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 54.41 |
建物構造 | 木造 |
|
なんといっても新築戸建で1LDKの物件数は少なく、マンションとは異なりご利用用途含め自由度の高さも戸建ならではの魅力です。近隣には大小規模のスーパーも複数ございますので生活必需品のお買物も便利◎
|
|
新築戸建
世田谷区野沢1丁目
3/12
所在地 | 世田谷区野沢1丁目 |
アクセス | 東急田園都市線「三軒茶屋」徒歩13分 |
価格 | 4,480万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 1LDK 37.02 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区羽田6丁目
3/23
所在地 | 大田区羽田6丁目 |
アクセス | 京急空港線「穴守稲荷」徒歩9分 |
価格 | 4,580万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 56.35 |
建物構造 | 木造 |
|
|
土地
大田区矢口2丁目
1/16
所在地 | 大田区矢口2丁目 |
アクセス | 東急多摩川「矢口渡」徒歩6分 |
価格 | 4,600万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 47.64 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区下丸子3丁目
1/21
所在地 | 大田区下丸子3丁目 |
アクセス | 東急多摩川「下丸子」徒歩4分 |
価格 | 4,680万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 2LDK 39.6 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区西六郷2丁目
4/4
所在地 | 大田区西六郷2丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩12分 |
価格 | 4,690万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 56.66 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
世田谷区世田谷3丁目
2/13
所在地 | 世田谷区世田谷3丁目 |
アクセス | 東急世田谷線「世田谷」徒歩5分 |
価格 | 4,880万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 58.89 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区羽田6丁目
3/23
所在地 | 大田区羽田6丁目 |
アクセス | 京急空港線「穴守稲荷」徒歩9分 |
価格 | 4,880万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 61.2 |
建物構造 | 木造 |
|
災害に強い地域
|
|
土地
目黒区東が丘1丁目
2/4
所在地 | 目黒区東が丘1丁目 |
アクセス | 東急田園都市線「駒沢大学」徒歩15分 |
価格 | 4,880万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 52.19 |
建物構造 | - |
|
災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区喜多見4丁目
2/13
所在地 | 世田谷区喜多見4丁目 |
アクセス | 小田急電鉄小田原線「喜多見」徒歩21分 |
価格 | 4,880万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 111.58 |
建物構造 | 木造 |
|
災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区喜多見4丁目
2/13
所在地 | 世田谷区喜多見4丁目 |
アクセス | 小田急電鉄小田原線「喜多見」徒歩21分 |
価格 | 4,900万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 99.97 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
世田谷区北沢1丁目
2/18
所在地 | 世田谷区北沢1丁目 |
アクセス | 京王電鉄井の頭線「池ノ上」徒歩2分 |
価格 | 4,950万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 39.93 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区中央4丁目
3/4
所在地 | 大田区中央4丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「大森」バス6分 |
価格 | 4,980万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 4LDK 63.71 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区久が原4丁目
3/15
所在地 | 大田区久が原4丁目 |
アクセス | 東急池上線「久が原」徒歩10分 |
価格 | 4,980万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 1SLDK 59.54 |
建物構造 | 木造 |
|
災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区喜多見4丁目
2/13
所在地 | 世田谷区喜多見4丁目 |
アクセス | 小田急電鉄小田原線「喜多見」徒歩21分 |
価格 | 4,990万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 100.82 |
建物構造 | 木造 |
|
災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区喜多見4丁目
2/13
所在地 | 世田谷区喜多見4丁目 |
アクセス | 小田急電鉄小田原線「喜多見」徒歩21分 |
価格 | 5,080万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 147.84 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区中央3丁目
3/7
所在地 | 大田区中央3丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩19分 |
価格 | 5,090万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 80.22 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区池上6丁目
3/28
所在地 | 大田区池上6丁目 |
アクセス | 東急池上線「池上」徒歩7分 |
価格 | 5,090万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 66.05 |
建物構造 | 木造 |
|
災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区喜多見4丁目
2/13
所在地 | 世田谷区喜多見4丁目 |
アクセス | 小田急電鉄小田原線「喜多見」徒歩21分 |
価格 | 5,180万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 101.09 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区中央3丁目
3/8
所在地 | 大田区中央3丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩19分 |
価格 | 5,190万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 76.84 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区中央3丁目
2/14
所在地 | 大田区中央3丁目 |
アクセス | 東急池上線「池上」バス6分 |
価格 | 5,280万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 50.41 |
建物構造 | - |
|
災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区喜多見4丁目
2/13
所在地 | 世田谷区喜多見4丁目 |
アクセス | 小田急電鉄小田原線「喜多見」徒歩21分 |
価格 | 5,280万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 100.28 |
建物構造 | 木造 |
|
災害に強い地域
|
|
新築戸建
大田区久が原1丁目
1/10
所在地 | 大田区久が原1丁目 |
アクセス | 東急池上線「御嶽山」徒歩12分 |
価格 | 5,380万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 67.22 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区大森西1丁目
1/22
所在地 | 大田区大森西1丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「大森」徒歩16分 |
価格 | 5,380万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 59.76 |
建物構造 | - |
|
災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区喜多見4丁目
2/13
所在地 | 世田谷区喜多見4丁目 |
アクセス | 小田急電鉄小田原線「喜多見」徒歩21分 |
価格 | 5,380万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 101.49 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区大森西3丁目
2/18
所在地 | 大田区大森西3丁目 |
アクセス | 京急本線「大森町」徒歩9分 |
価格 | 5,380万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 50.93 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区大森西3丁目
2/18
所在地 | 大田区大森西3丁目 |
アクセス | 京急本線「大森町」徒歩9分 |
価格 | 5,380万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 50.93 |
建物構造 | 木造 |
|
災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区喜多見4丁目
2/13
所在地 | 世田谷区喜多見4丁目 |
アクセス | 小田急電鉄小田原線「喜多見」徒歩21分 |
価格 | 5,390万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 138.12 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区東六郷2丁目
3/28
所在地 | 大田区東六郷2丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩5分 |
価格 | 5,390万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 57.26 |
建物構造 | 木造 |
|
災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区喜多見4丁目
2/13
所在地 | 世田谷区喜多見4丁目 |
アクセス | 小田急電鉄小田原線「喜多見」徒歩21分 |
価格 | 5,480万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 104.84 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区大森北6丁目
3/15
所在地 | 大田区大森北6丁目 |
アクセス | 京急本線「平和島」徒歩4分 |
価格 | 5,480万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 42.19 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区西六郷1丁目
2/12
所在地 | 大田区西六郷1丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩15分 |
価格 | 5,580万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 65.94 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
世田谷区下馬5丁目
1/9
所在地 | 世田谷区下馬5丁目 |
アクセス | 東急東横線「祐天寺」徒歩12分 |
価格 | 5,580万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 2LDK 53.77 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区池上6丁目
3/28
所在地 | 大田区池上6丁目 |
アクセス | 東急池上線「池上」徒歩7分 |
価格 | 5,690万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 54.62 |
建物構造 | 木造 |
|
駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区矢口2丁目
 4/11
所在地 | 大田区矢口2丁目 |
アクセス | 東急多摩川「矢口渡」徒歩6分 |
価格 | 5,690万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 47.66 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区南蒲田2丁目
3/28
所在地 | 大田区南蒲田2丁目 |
アクセス | 京急空港線「糀谷」徒歩8分 |
価格 | 5,790万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 61.22 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区池上8丁目
1/26
所在地 | 大田区池上8丁目 |
アクセス | 東急多摩川「矢口渡」徒歩10分 |
価格 | 5,820万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 74.82 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区中央5丁目
2/13
所在地 | 大田区中央5丁目 |
アクセス | 都営都営浅草線「西馬込」徒歩12分 |
価格 | 5,880万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 73.37 |
建物構造 | - |
|
駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区千鳥2丁目
3/28
所在地 | 大田区千鳥2丁目 |
アクセス | 東急池上線「千鳥町」徒歩8分 |
価格 | 5,880万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 54.51 |
建物構造 | 木造 |
|
駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区千鳥2丁目
3/28
所在地 | 大田区千鳥2丁目 |
アクセス | 東急池上線「千鳥町」徒歩8分 |
価格 | 5,880万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 54.5 |
建物構造 | 木造 |
|
多摩川線「矢口渡」駅から徒歩約5分!3駅複数路線ご利用可能な好立地です。暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様が揃います。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区東矢口3丁目
4/5
所在地 | 大田区東矢口3丁目 |
アクセス | 東急多摩川「矢口渡」徒歩5分 |
価格 | 5,880万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 47.77 |
建物構造 | 木造 |
|
多摩川線「矢口渡」駅から徒歩約5分!3駅複数路線ご利用可能な好立地です。暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様が揃います。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区東矢口3丁目
4/5
所在地 | 大田区東矢口3丁目 |
アクセス | 東急多摩川「矢口渡」徒歩5分 |
価格 | 5,950万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 47.77 |
建物構造 | 木造 |
|

◎会員登録のメリット