45 件(公開物件)見つかりました!
≫ 検索画面にもどる
会員登録で、約5倍以上の会員限定物件をご覧になれます

3駅2路線利用可能な好立地!参考プラン有!スーパーやコンビニ、学校なども近く住環境良好です!
|
|
土地
大田区上池台4丁目
12/7
所在地 | 大田区上池台4丁目 |
アクセス | 東急池上線「長原」徒歩8分 |
価格 | 5,079万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 85.33 |
建物構造 | - |
|
充実の設備・仕様!都心へのアクセス良好!スーパーやコンビニ、学校なども近く住環境良好です!駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区西六郷3丁目
 2/18
所在地 | 大田区西六郷3丁目 |
アクセス | 京急本線「六郷土手」徒歩12分 |
価格 | 5,180万円 |
築年 | 2019年 |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 77.33 |
建物構造 | 木造 |
|
フラット35S対応物件!充実の設備・仕様!駅徒歩3分の好立地!スーパーやコンビニなども近く住環境良好です!駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区多摩川1丁目
1/5
所在地 | 大田区多摩川1丁目 |
アクセス | 東急多摩川「矢口渡」徒歩3分 |
価格 | 5,180万円 |
築年 | 2018年 |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 82.8 |
建物構造 | 木造 |
画像5枚以上 |
駅徒歩5分以内 |
3LDK以上 |
80m²以上 |
|
|
南道路の整形地で陽当たり良好!設備充実!スーパーやコンビニ、学校なども近く住環境良好です!駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区上池台4丁目
12/14
所在地 | 大田区上池台4丁目 |
アクセス | 東急池上線「長原」徒歩9分 |
価格 | 5,280万円 |
築年 | 2018年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 66.13 |
建物構造 | 木造 |
値下げ物件 |
画像5枚以上 |
駅徒歩10分以内 |
3LDK以上 |
|
|
|
新築戸建
大田区久が原4丁目
2/8
所在地 | 大田区久が原4丁目 |
アクセス | 東急池上線「久が原」徒歩11分 |
価格 | 5,280万円 |
築年 | 2018年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 58.9 |
建物構造 | 木造 |
|
フラット35S対応物件!充実の設備・仕様!スーパーやコンビニ、学校なども近く住環境良好です!駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区南雪谷5丁目
1/19
所在地 | 大田区南雪谷5丁目 |
アクセス | 東急池上線「御嶽山」徒歩13分 |
価格 | 5,290万円 |
築年 | 2018年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 57.97 |
建物構造 | 木造 |
|
充実の設備・仕様!スーパーやコンビニ、学校なども近く住環境良好です!駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区中央8丁目
1/17
所在地 | 大田区中央8丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩14分 |
価格 | 5,380万円 |
築年 | 2018年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 62.19 |
建物構造 | 木造 |
|
フラット35S対応物件!駅徒歩4分!充実の設備・仕様!スーパーやコンビニ、学校なども近く住環境良好です!駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区大森中1丁目
12/21
所在地 | 大田区大森中1丁目 |
アクセス | 京急本線「大森町」徒歩4分 |
価格 | 5,380万円 |
築年 | 2019年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 48.83 |
建物構造 | 木造 |
|
フラット35S対応物件!充実の設備・仕様!駅徒歩3分の好立地!スーパーやコンビニなども近く住環境良好です!駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区多摩川1丁目
1/5
所在地 | 大田区多摩川1丁目 |
アクセス | 東急多摩川「矢口渡」徒歩3分 |
価格 | 5,380万円 |
築年 | 2018年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 82.65 |
建物構造 | 木造 |
|
フラット35対応物件!充実の設備・仕様!スーパーやコンビニ、学校なども近く住環境良好です!駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区蒲田2丁目
1/19
所在地 | 大田区蒲田2丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩14分 |
価格 | 5,390万円 |
築年 | 2018年 |
間取り 面積(m²) | 1SLDK 53.69 |
建物構造 | 木造 |
|
フラット35S対応物件!駅徒歩5分の好立地!スーパーやコンビニや公園なども近く住環境良好です!次世代省エネ住宅新仕様で設備充実!駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区西糀谷3丁目
1/17
所在地 | 大田区西糀谷3丁目 |
アクセス | 京急空港線「大鳥居」徒歩5分 |
価格 | 5,480万円 |
築年 | 2018年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 55.66 |
建物構造 | 木造 |
値下げ物件 |
画像5枚以上 |
駅徒歩5分以内 |
3LDK以上 |
|
|
充実の設備・仕様!3駅2路線利用可能な好立地!スーパーやコンビニ、学校なども近く住環境良好です!駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区大森東4丁目
2/8
所在地 | 大田区大森東4丁目 |
アクセス | 京急本線「大森町」徒歩14分 |
価格 | 5,480万円 |
築年 | 2018年 |
間取り 面積(m²) | 4SLDK 69.69 |
建物構造 | 木造 |
|
フラット35S対応物件!充実の設備・仕様!スーパーやコンビニ、学校なども近く住環境良好です!駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区南六郷1丁目
2/8
所在地 | 大田区南六郷1丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩10分 |
価格 | 5,480万円 |
築年 | 2018年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 60.48 |
建物構造 | 木造 |
|
2駅可能な好立地です。充実の設備・仕様。スーパーやコンビニ、学校なども近く住環境良好です。
|
|
新築戸建
大田区北糀谷2丁目
11/9
所在地 | 大田区北糀谷2丁目 |
アクセス | 京急本線「京急蒲田」徒歩13分 |
価格 | 5,480万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 59.91 |
建物構造 | - |
|
充実の設備・仕様!都心へのアクセス良好!スーパーやコンビニ、学校なども近く住環境良好です!駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区西六郷3丁目
 2/18
所在地 | 大田区西六郷3丁目 |
アクセス | 京急本線「六郷土手」徒歩12分 |
価格 | 5,480万円 |
築年 | 2019年 |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 81.46 |
建物構造 | 木造 |
値下げ物件 |
画像5枚以上 |
3LDK以上 |
80m²以上 |
|
|
|
新築戸建
大田区新蒲田2丁目
2/8
所在地 | 大田区新蒲田2丁目 |
アクセス | 東急多摩川「矢口渡」徒歩7分 |
価格 | 5,480万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 54.76 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区新蒲田2丁目
2/8
所在地 | 大田区新蒲田2丁目 |
アクセス | 東急多摩川「矢口渡」徒歩7分 |
価格 | 5,480万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 54.4 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区久が原4丁目
2/8
所在地 | 大田区久が原4丁目 |
アクセス | 東急池上線「久が原」徒歩11分 |
価格 | 5,480万円 |
築年 | 2018年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 60 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区南六郷2丁目
2/4
所在地 | 大田区南六郷2丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩10分 |
価格 | 5,580万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 4LDK 79.64 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区南六郷2丁目
2/4
所在地 | 大田区南六郷2丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩10分 |
価格 | 5,580万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 4LDK 76.99 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区南六郷2丁目
2/4
所在地 | 大田区南六郷2丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩10分 |
価格 | 5,580万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 61.75 |
建物構造 | - |
|
充実の設備・仕様!スーパーやコンビニ、学校なども近く住環境良好です!駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区中央8丁目
1/30
所在地 | 大田区中央8丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩14分 |
価格 | 5,580万円 |
築年 | 2018年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 64.08 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区大森東5丁目
2/8
所在地 | 大田区大森東5丁目 |
アクセス | 東京モノレール「昭和島」徒歩11分 |
価格 | 5,580万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 4SLDK 66.75 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区大森東5丁目
2/8
所在地 | 大田区大森東5丁目 |
アクセス | 東京モノレール「昭和島」徒歩11分 |
価格 | 5,680万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 4SLDK 65.3 |
建物構造 | 木造 |
|
フラット35S対応物件!充実の設備・仕様!スーパーやコンビニ、学校なども近く住環境良好です!駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区北糀谷2丁目
2/8
所在地 | 大田区北糀谷2丁目 |
アクセス | 京急本線「梅屋敷」徒歩9分 |
価格 | 5,780万円 |
築年 | 2019年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 56.6 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区南馬込3丁目
2/8
所在地 | 大田区南馬込3丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「大森」徒歩15分 |
価格 | 5,780万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 84.39 |
建物構造 | 木造 |
|
閑静な高台に立地!駅徒歩4分の好立地!スーパーやコンビニ、学校なども近く住環境良好です!駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区西馬込2丁目
1/18
所在地 | 大田区西馬込2丁目 |
アクセス | 都営都営浅草線「西馬込」徒歩4分 |
価格 | 5,800万円 |
築年 | 2018年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 82.76 |
建物構造 | 木造 |
値下げ物件 |
画像5枚以上 |
駅徒歩5分以内 |
80m²以上 |
|
|
3駅利用可能!閑静な住宅街!充実の設備・仕様!スーパーやコンビニ、学校なども近く生活環境良好です!
|
|
土地
大田区久が原3丁目
2/3
所在地 | 大田区久が原3丁目 |
アクセス | 東急池上線「久が原」徒歩9分 |
価格 | 5,800万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 89.9 |
建物構造 | - |
|
フラット35S対応物件!大型5SLDK!充実の設備・仕様!スーパーやコンビニ、学校なども近く住環境良好です!駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区北糀谷1丁目
1/25
所在地 | 大田区北糀谷1丁目 |
アクセス | 京急本線「京急蒲田」徒歩15分 |
価格 | 5,830万円 |
築年 | 2019年 |
間取り 面積(m²) | 5SLDK 71.57 |
建物構造 | 木造 |
|
フラット35S対応物件!大型5SLDK!充実の設備・仕様!スーパーやコンビニ、学校なども近く住環境良好です!駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区北糀谷2丁目
2/8
所在地 | 大田区北糀谷2丁目 |
アクセス | 京急本線「京急蒲田」徒歩12分 |
価格 | 5,830万円 |
築年 | 2018年 |
間取り 面積(m²) | 4SLDK 65.97 |
建物構造 | 木造 |
|
6m以上の南道路につき陽当たり良好!充実の設備・仕様!便利なロフト付きです!スーパーやコンビニ、学校なども近く住環境良好です!駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区東雪谷5丁目
1/17
所在地 | 大田区東雪谷5丁目 |
アクセス | 東急池上線「石川台」徒歩13分 |
価格 | 5,880万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 80.11 |
建物構造 | 木造 |
値下げ物件 |
画像5枚以上 |
3LDK以上 |
80m²以上 |
|
|
フラット35S対応物件!駅徒歩4分!2駅利用可能!充実の設備・仕様!スーパーやコンビニ、学校なども近く住環境良好です!駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区南雪谷1丁目
2/8
所在地 | 大田区南雪谷1丁目 |
アクセス | 東急池上線「雪が谷大塚」徒歩4分 |
価格 | 5,880万円 |
築年 | 2019年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 53.54 |
建物構造 | 木造 |
|
フラット35S対応物件!充実の設備・仕様!スーパーやコンビニ、学校なども近く住環境良好です!駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区南雪谷5丁目
1/17
所在地 | 大田区南雪谷5丁目 |
アクセス | 東急池上線「御嶽山」徒歩7分 |
価格 | 5,880万円 |
築年 | 2018年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 78.42 |
建物構造 | 木造 |
|
2駅可能な好立地です。充実の設備・仕様。スーパーやコンビニ、学校なども近く住環境良好です。
|
|
新築戸建
大田区北糀谷2丁目
2/8
所在地 | 大田区北糀谷2丁目 |
アクセス | 京急本線「京急蒲田」徒歩13分 |
価格 | 5,880万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 57.31 |
建物構造 | - |
|
充実の設備・仕様!都心へのアクセス良好!スーパーやコンビニ、学校なども近く住環境良好です!駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区西六郷3丁目
 2/18
所在地 | 大田区西六郷3丁目 |
アクセス | 京急本線「六郷土手」徒歩12分 |
価格 | 5,880万円 |
築年 | 2019年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 67.32 |
建物構造 | 木造 |
|
フラット35S対応物件!充実の設備・仕様!スーパーやコンビニ、学校なども近く住環境良好です!駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区大森西5丁目
1/11
所在地 | 大田区大森西5丁目 |
アクセス | 京急本線「大森町」徒歩6分 |
価格 | 5,880万円 |
築年 | 2019年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 56.57 |
建物構造 | 木造 |
|
フラット35S対応物件!大型5SLDK!充実の設備・仕様!スーパーやコンビニ、学校なども近く住環境良好です!駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区北糀谷1丁目
1/25
所在地 | 大田区北糀谷1丁目 |
アクセス | 京急本線「京急蒲田」徒歩15分 |
価格 | 5,880万円 |
築年 | 2019年 |
間取り 面積(m²) | 5SLDK 71.57 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区蒲田1丁目
2/8
所在地 | 大田区蒲田1丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩9分 |
価格 | 5,880万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 49.96 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区蒲田1丁目
2/4
所在地 | 大田区蒲田1丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩9分 |
価格 | 5,880万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 49.96 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区南馬込3丁目
2/8
所在地 | 大田区南馬込3丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「大森」徒歩15分 |
価格 | 5,880万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 85.19 |
建物構造 | 木造 |
|
フラット35S対応物件!駅徒歩4分!2駅利用可能!充実の設備・仕様!スーパーやコンビニ、学校なども近く住環境良好です!駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区南雪谷1丁目
11/16
所在地 | 大田区南雪谷1丁目 |
アクセス | 東急池上線「雪が谷大塚」徒歩4分 |
価格 | 5,950万円 |
築年 | 2019年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 44.6 |
建物構造 | 木造 |
|
フラット35S対応物件!充実の設備・仕様!スーパーやコンビニ、学校なども近く住環境良好です!駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区新蒲田1丁目
1/21
所在地 | 大田区新蒲田1丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩13分 |
価格 | 5,950万円 |
築年 | 2019年 |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 53.53 |
建物構造 | 木造 |
|
南公道で陽当たり良好!3駅4路線利用可能!充実の設備・仕様!スーパーやコンビニ、学校なども近く住環境良好です!駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区東馬込2丁目
1/14
所在地 | 大田区東馬込2丁目 |
アクセス | 都営都営浅草線「馬込」徒歩8分 |
価格 | 5,980万円 |
築年 | 2019年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 87.27 |
建物構造 | 木造 |
値下げ物件 |
画像5枚以上 |
駅徒歩10分以内 |
80m²以上 |
|
|
|
新築戸建
大田区東雪谷3丁目
2/8
所在地 | 大田区東雪谷3丁目 |
アクセス | 東急池上線「石川台」徒歩8分 |
価格 | 5,980万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 55.72 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区東雪谷3丁目
2/8
所在地 | 大田区東雪谷3丁目 |
アクセス | 東急池上線「石川台」徒歩8分 |
価格 | 5,980万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 55.78 |
建物構造 | 木造 |
|

◎会員登録のメリット