63 件(公開物件)見つかりました!
≫ 検索画面にもどる
会員登録で、約5倍以上の会員限定物件をご覧になれます

池上線「蓮沼」駅から徒歩約4分!複数路線ご利用可能です。生活環境良好。暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様です。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区東矢口3丁目
2/19
所在地 | 大田区東矢口3丁目 |
アクセス | 東急池上線「蓮沼」徒歩4分 |
価格 | 4,080万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 1SLDK 54.53 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区南雪谷5丁目
2/14
所在地 | 大田区南雪谷5丁目 |
アクセス | 東急池上線「御嶽山」徒歩12分 |
価格 | 4,080万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 38.08 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区南雪谷5丁目
1/7
所在地 | 大田区南雪谷5丁目 |
アクセス | 東急池上線「御嶽山」徒歩12分 |
価格 | 4,080万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 38.09 |
建物構造 | 木造 |
|
京浜空港線「糀谷」駅から徒歩約6分の整形地。住宅や勿論賃貸併用や店舗併用など用途多彩です。
|
|
土地
大田区萩中1丁目
2/23
所在地 | 大田区萩中1丁目 |
アクセス | 京急空港線「糀谷」徒歩6分 |
価格 | 4,100万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 44.03 |
建物構造 | - |
|
|
土地
大田区矢口2丁目
1/16
所在地 | 大田区矢口2丁目 |
アクセス | 東急多摩川「矢口渡」徒歩6分 |
価格 | 4,100万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 62.35 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区仲六郷4丁目
2/14
所在地 | 大田区仲六郷4丁目 |
アクセス | 京急本線「六郷土手」徒歩6分 |
価格 | 4,380万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 54.41 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区本羽田3丁目
12/20
所在地 | 大田区本羽田3丁目 |
アクセス | 京急空港線「大鳥居」徒歩5分 |
価格 | 4,380万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 55.77 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区仲六郷4丁目
11/29
所在地 | 大田区仲六郷4丁目 |
アクセス | 京急本線「六郷土手」徒歩6分 |
価格 | 4,480万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 54.37 |
建物構造 | 木造 |
|
|
土地
大田区矢口2丁目
1/16
所在地 | 大田区矢口2丁目 |
アクセス | 東急多摩川「矢口渡」徒歩6分 |
価格 | 4,600万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 47.64 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区羽田6丁目
2/14
所在地 | 大田区羽田6丁目 |
アクセス | 京急空港線「穴守稲荷」徒歩9分 |
価格 | 4,680万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 56.35 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区下丸子3丁目
1/21
所在地 | 大田区下丸子3丁目 |
アクセス | 東急多摩川「下丸子」徒歩4分 |
価格 | 4,680万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 2LDK 39.6 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区西六郷2丁目
2/13
所在地 | 大田区西六郷2丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩12分 |
価格 | 4,690万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 56.66 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区中央4丁目
3/4
所在地 | 大田区中央4丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「大森」バス6分 |
価格 | 4,980万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 4LDK 63.71 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区羽田6丁目
2/14
所在地 | 大田区羽田6丁目 |
アクセス | 京急空港線「穴守稲荷」徒歩9分 |
価格 | 4,980万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 61.2 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区中央3丁目
3/2
所在地 | 大田区中央3丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩19分 |
価格 | 5,090万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 80.22 |
建物構造 | 木造 |
|
東急池上線「池上」駅から徒歩8分、池上本門寺も程近い閑静な住宅街です。南側公道約5.3mに面しており陽当たり・開放感も良好。LKD15帖以上の3LDKプラン。スーパーなども近く生活利便性も良好です。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区池上4丁目
12/7
所在地 | 大田区池上4丁目 |
アクセス | 東急池上線「池上」徒歩8分 |
価格 | 5,199万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 42.95 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区中央3丁目
2/14
所在地 | 大田区中央3丁目 |
アクセス | 東急池上線「池上」バス6分 |
価格 | 5,280万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 50.41 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区池上6丁目
2/22
所在地 | 大田区池上6丁目 |
アクセス | 東急池上線「池上」徒歩7分 |
価格 | 5,290万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 66.05 |
建物構造 | 木造 |
|
災害に強い地域
|
|
新築戸建
大田区久が原1丁目
1/10
所在地 | 大田区久が原1丁目 |
アクセス | 東急池上線「御嶽山」徒歩12分 |
価格 | 5,380万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 67.22 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区大森西1丁目
1/22
所在地 | 大田区大森西1丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「大森」徒歩16分 |
価格 | 5,380万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 59.76 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区大森南3丁目
12/7
所在地 | 大田区大森南3丁目 |
アクセス | 京急本線「梅屋敷」徒歩21分 |
価格 | 5,380万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 5LDK 87.75 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区大森西3丁目
2/18
所在地 | 大田区大森西3丁目 |
アクセス | 京急本線「大森町」徒歩9分 |
価格 | 5,380万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 50.93 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区大森西3丁目
2/18
所在地 | 大田区大森西3丁目 |
アクセス | 京急本線「大森町」徒歩9分 |
価格 | 5,380万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 50.93 |
建物構造 | 木造 |
|
京浜急行線「六郷土手」駅から徒歩約9分、緑豊かな閑静な住宅街です。南向き、全室二面採光なので陽当たり・開放感も良好です。日々の暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様です。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区西六郷3丁目
2/23
所在地 | 大田区西六郷3丁目 |
アクセス | 京急本線「六郷土手」徒歩9分 |
価格 | 5,390万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 70.53 |
建物構造 | 木造 |
値下げ物件 |
画像5枚以上 |
駅徒歩10分以内 |
3LDK以上 |
|
|
|
新築戸建
大田区中央3丁目
9/4
所在地 | 大田区中央3丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩19分 |
価格 | 5,490万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 76.84 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区新蒲田3丁目
12/18
所在地 | 大田区新蒲田3丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩16分 |
価格 | 5,490万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 60 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区蒲田2丁目
12/8
所在地 | 大田区蒲田2丁目 |
アクセス | 京急本線「京急蒲田」徒歩8分 |
価格 | 5,580万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 50.09 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区西六郷1丁目
2/12
所在地 | 大田区西六郷1丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩15分 |
価格 | 5,580万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 65.94 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区新蒲田3丁目
12/18
所在地 | 大田区新蒲田3丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩16分 |
価格 | 5,590万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 60 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区池上8丁目
1/26
所在地 | 大田区池上8丁目 |
アクセス | 東急多摩川「矢口渡」徒歩10分 |
価格 | 5,820万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 74.82 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区中央8丁目
12/27
所在地 | 大田区中央8丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩14分 |
価格 | 5,880万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 66.33 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区中央5丁目
2/13
所在地 | 大田区中央5丁目 |
アクセス | 都営都営浅草線「西馬込」徒歩12分 |
価格 | 5,880万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 73.37 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区池上6丁目
2/22
所在地 | 大田区池上6丁目 |
アクセス | 東急池上線「池上」徒歩7分 |
価格 | 5,890万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 54.62 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区西糀谷2丁目
12/27
所在地 | 大田区西糀谷2丁目 |
アクセス | 京急空港線「糀谷」徒歩12分 |
価格 | 5,980万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 63.92 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区西蒲田2丁目
2/18
所在地 | 大田区西蒲田2丁目 |
アクセス | 東急池上線「池上」徒歩6分 |
価格 | 5,980万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 4SLDK 60.18 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区中央3丁目
12/8
所在地 | 大田区中央3丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩19分 |
価格 | 5,990万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 60.82 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区中央3丁目
9/4
所在地 | 大田区中央3丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩19分 |
価格 | 5,990万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 61.33 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区南蒲田2丁目
2/14
所在地 | 大田区南蒲田2丁目 |
アクセス | 京急空港線「糀谷」徒歩8分 |
価格 | 5,990万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 61.22 |
建物構造 | 木造 |
|
池上線「御嶽山」駅から徒歩約8分。都心立地ながら公園も近い緑豊かな閑静な住宅街。小学校や保育園なども近く子育てにも嬉しい生活環境です。東南向きで陽当たりも良好。暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様です。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区北嶺町
2/13
所在地 | 大田区北嶺町 |
アクセス | 東急池上線「御嶽山」徒歩8分 |
価格 | 6,180万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 77.1 |
建物構造 | 木造 |
値下げ物件 |
画像5枚以上 |
駅徒歩10分以内 |
3LDK以上 |
|
|
|
新築戸建
大田区西糀谷2丁目
12/27
所在地 | 大田区西糀谷2丁目 |
アクセス | 京急空港線「糀谷」徒歩12分 |
価格 | 6,180万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 58.54 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区池上8丁目
1/26
所在地 | 大田区池上8丁目 |
アクセス | 東急多摩川「矢口渡」徒歩10分 |
価格 | 6,180万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 53.44 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区大森西3丁目
12/19
所在地 | 大田区大森西3丁目 |
アクセス | 京急本線「大森町」徒歩2分 |
価格 | 6,280万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 58.59 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区西糀谷2丁目
12/27
所在地 | 大田区西糀谷2丁目 |
アクセス | 京急空港線「糀谷」徒歩12分 |
価格 | 6,280万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 61.57 |
建物構造 | 木造 |
|
駐車可能台数:2
|
|
新築戸建
大田区東蒲田1丁目
1/16
所在地 | 大田区東蒲田1丁目 |
アクセス | 京急本線「梅屋敷」徒歩4分 |
価格 | 6,280万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 92.54 |
建物構造 | 木造 |
|
池上線「御嶽山」駅から徒歩約8分。都心立地ながら公園も近い緑豊かな閑静な住宅街。小学校や保育園なども近く子育てにも嬉しい生活環境です。東南向きで陽当たりも良好。暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様です。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区北嶺町
2/13
所在地 | 大田区北嶺町 |
アクセス | 東急池上線「御嶽山」徒歩8分 |
価格 | 6,380万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 77.1 |
建物構造 | 木造 |
値下げ物件 |
画像5枚以上 |
駅徒歩10分以内 |
3LDK以上 |
|
|

◎会員登録のメリット