10 件(公開物件)見つかりました!
≫ 検索画面にもどる
会員登録で、約5倍以上の会員限定物件をご覧になれます

|
新築戸建
大田区中央4丁目
10/17
所在地 | 大田区中央4丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「大森」バス6分 |
価格 | 4,380万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 62.03 |
建物構造 | 木造 |
|
室内クリーニング済みです。エネファーム設置済み。暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様です。駐車可能台数:1
|
|
中古戸建
大田区南馬込3丁目
1/11
所在地 | 大田区南馬込3丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「大森」徒歩15分 |
価格 | 4,380万円 |
築年 | 2011年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 79.63 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区中央4丁目
12/26
所在地 | 大田区中央4丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「大森」バス6分 |
価格 | 4,980万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 4LDK 63.71 |
建物構造 | 木造 |
|
街並みの整った閑静な住宅街。南道路、間口10m以上と陽当たり・開放感も良好です。お好きなハウスメーカーでご建築頂けます。
|
|
土地
品川区大井7丁目
1/11
所在地 | 品川区大井7丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「大森」徒歩11分 |
価格 | 4,980万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 71.64 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区大森西1丁目
10/30
所在地 | 大田区大森西1丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「大森」徒歩16分 |
価格 | 5,580万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 59.76 |
建物構造 | - |
|
4駅3路線ご利用可能な「利便性」と「閑静な住宅街」を併せ持つ立地です。南西側4m道路、間口約6.6mと陽当たり・開放感も良好です。建築条件ございませんのでお好きなハウスメーカーでご建築頂けます。
|
|
土地
品川区大井7丁目
9/5
所在地 | 品川区大井7丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「大森」徒歩14分 |
価格 | 5,680万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 76.04 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区大森北4丁目
10/18
所在地 | 大田区大森北4丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「大森」徒歩8分 |
価格 | 5,680万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 58.2 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区大森北4丁目
10/12
所在地 | 大田区大森北4丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「大森」徒歩8分 |
価格 | 5,780万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 58.94 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区中央4丁目
11/1
所在地 | 大田区中央4丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「大森」徒歩22分 |
価格 | 6,680万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 4SLDK 100.12 |
建物構造 | 木造 |
|
|
土地
大田区山王1丁目
10/24
所在地 | 大田区山王1丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「大森」徒歩8分 |
価格 | 8,280万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 108.1 |
建物構造 | - |
|

◎会員登録のメリット