188 件(公開物件)見つかりました!
≫ 検索画面にもどる
会員登録で、約5倍以上の会員限定物件をご覧になれます

災害に強い地域
|
|
土地
世田谷区喜多見4丁目
11/21
所在地 | 世田谷区喜多見4丁目 |
アクセス | 小田急電鉄小田原線「喜多見」徒歩21分 |
価格 | 3,590万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 95.67 |
建物構造 | - |
|
災害に強い地域
|
|
土地
世田谷区喜多見4丁目
11/21
所在地 | 世田谷区喜多見4丁目 |
アクセス | 小田急電鉄小田原線「喜多見」徒歩21分 |
価格 | 3,780万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 111.58 |
建物構造 | - |
|
災害に強い地域
|
|
土地
世田谷区喜多見4丁目
11/21
所在地 | 世田谷区喜多見4丁目 |
アクセス | 小田急電鉄小田原線「喜多見」徒歩21分 |
価格 | 3,780万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 99.97 |
建物構造 | - |
|
災害に強い地域
|
|
土地
世田谷区喜多見4丁目
11/21
所在地 | 世田谷区喜多見4丁目 |
アクセス | 小田急電鉄小田原線「喜多見」徒歩21分 |
価格 | 3,800万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 100.01 |
建物構造 | - |
|
災害に強い地域
|
|
土地
世田谷区喜多見4丁目
11/21
所在地 | 世田谷区喜多見4丁目 |
アクセス | 小田急電鉄小田原線「喜多見」徒歩21分 |
価格 | 3,860万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 100.82 |
建物構造 | - |
|
京浜急行「平和島」駅から徒歩約2分の駅近好立地です。南東道路、間口約8.8mと陽当たり良好です。一棟収益プランもございます。建築条件ございませんのでお好きなハウスメーカーでご建築頂けます。
|
|
土地
大田区大森本町2丁目
12/21
所在地 | 大田区大森本町2丁目 |
アクセス | 京急本線「平和島」徒歩2分 |
価格 | 3,980万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 56.87 |
建物構造 | - |
|
都営浅草線始発駅「西馬込」駅から徒歩約9分。公園もほど近い緑豊かな閑静な住宅街です。コンビニや公園、幼稚園なども近く子育てにも安心の生活環境です。お好きなハウスメーカーでご建築頂けます。
|
|
土地
大田区仲池上1丁目
10/22
所在地 | 大田区仲池上1丁目 |
アクセス | 都営都営浅草線「西馬込」徒歩9分 |
価格 | 3,980万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 93.03 |
建物構造 | - |
値下げ物件 |
画像5枚以上 |
駅徒歩10分以内 |
80m²以上 |
|
|
災害に強い地域
|
|
土地
世田谷区喜多見4丁目
11/21
所在地 | 世田谷区喜多見4丁目 |
アクセス | 小田急電鉄小田原線「喜多見」徒歩21分 |
価格 | 4,080万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 101.09 |
建物構造 | - |
|
京浜空港線「糀谷」駅から徒歩約6分の整形地。住宅や勿論賃貸併用や店舗併用など用途多彩です。
|
|
土地
大田区萩中1丁目
4/28
所在地 | 大田区萩中1丁目 |
アクセス | 京急空港線「糀谷」徒歩6分 |
価格 | 4,100万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 44.03 |
建物構造 | - |
|
|
土地
大田区矢口2丁目
1/16
所在地 | 大田区矢口2丁目 |
アクセス | 東急多摩川「矢口渡」徒歩6分 |
価格 | 4,100万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 62.35 |
建物構造 | - |
|
|
土地
世田谷区北烏山1丁目
1/10
所在地 | 世田谷区北烏山1丁目 |
アクセス | 京王線「芦花公園」徒歩10分 |
価格 | 4,180万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 72.81 |
建物構造 | - |
|
災害に強い地域
|
|
土地
世田谷区喜多見4丁目
11/21
所在地 | 世田谷区喜多見4丁目 |
アクセス | 小田急電鉄小田原線「喜多見」徒歩21分 |
価格 | 4,250万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 100.28 |
建物構造 | - |
|
都営浅草線始発駅「西馬込」駅から徒歩約9分。公園もほど近い緑豊かな閑静な住宅街です。コンビニや公園、幼稚園なども近く子育てにも安心の生活環境です。お好きなハウスメーカーでご建築頂けます。
|
|
土地
大田区仲池上1丁目
10/22
所在地 | 大田区仲池上1丁目 |
アクセス | 都営都営浅草線「西馬込」徒歩9分 |
価格 | 4,280万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 70.9 |
建物構造 | - |
|
災害に強い地域
|
|
土地
世田谷区宇奈根1丁目
1/17
所在地 | 世田谷区宇奈根1丁目 |
アクセス | 東急田園都市線「二子玉川」バス10分 |
価格 | 4,280万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 132.26 |
建物構造 | - |
|
|
土地
大田区大森東2丁目
12/14
所在地 | 大田区大森東2丁目 |
アクセス | 京急本線「大森町」徒歩6分 |
価格 | 4,465万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 83.55 |
建物構造 | - |
|
|
土地
大田区上池台4丁目
12/2
所在地 | 大田区上池台4丁目 |
アクセス | 東急池上線「長原」徒歩10分 |
価格 | 4,480万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 78.09 |
建物構造 | - |
|
多摩川も程近い緑豊かな住環境が魅力の「世田谷玉堤」!約46坪のゆとりの敷地に自由設計でご建築頂けます!災害に強い地域
|
|
土地
世田谷区玉堤1丁目
1/16
所在地 | 世田谷区玉堤1丁目 |
アクセス | 東急東横線「田園調布」徒歩19分 |
価格 | 4,500万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 152.85 |
建物構造 | 木造 |
|
|
土地
大田区鵜の木3丁目
10/22
所在地 | 大田区鵜の木3丁目 |
アクセス | 東急多摩川「鵜の木」徒歩7分 |
価格 | 4,580万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 60.33 |
建物構造 | - |
|
|
土地
大田区矢口2丁目
1/16
所在地 | 大田区矢口2丁目 |
アクセス | 東急多摩川「矢口渡」徒歩6分 |
価格 | 4,600万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 47.64 |
建物構造 | - |
|
|
土地
大田区池上5丁目
12/6
所在地 | 大田区池上5丁目 |
アクセス | 東急池上線「池上」徒歩8分 |
価格 | 4,680万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 57.14 |
建物構造 | - |
|
|
土地
大田区西六郷3丁目
11/22
所在地 | 大田区西六郷3丁目 |
アクセス | 京急本線「六郷土手」徒歩8分 |
価格 | 4,700万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 104.95 |
建物構造 | - |
|
|
土地
大田区仲池上1丁目
10/22
所在地 | 大田区仲池上1丁目 |
アクセス | 都営都営浅草線「西馬込」徒歩9分 |
価格 | 4,780万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 69.12 |
建物構造 | - |
|
|
土地
大田区本羽田1丁目
12/25
所在地 | 大田区本羽田1丁目 |
アクセス | 京急空港線「糀谷」徒歩12分 |
価格 | 4,860万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 72.3 |
建物構造 | - |
|
|
土地
大田区大森本町2丁目
12/3
所在地 | 大田区大森本町2丁目 |
アクセス | 京急本線「平和島」徒歩5分 |
価格 | 4,980万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 58.2 |
建物構造 | - |
|
池上線「石川台」駅徒歩約8分。南西角地、間口小約9.7mと陽当たり・開放感も良好です。お好きなハウスメーカーでご建築頂けます。
|
|
土地
世田谷区東玉川1丁目
1/26
所在地 | 世田谷区東玉川1丁目 |
アクセス | 東急池上線「石川台」徒歩8分 |
価格 | 4,980万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 86.35 |
建物構造 | - |
|
災害に強い地域
|
|
土地
大田区田園調布4丁目
1/19
所在地 | 大田区田園調布4丁目 |
アクセス | 東急東横線「田園調布」徒歩12分 |
価格 | 4,980万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 106.47 |
建物構造 | - |
|
京王線「千歳烏山」駅から徒歩約11分。閑静な住宅街の約29坪の整形地です。お好きなハウスメーカーでご建築頂けます。
|
|
土地
世田谷区上祖師谷1丁目
11/15
所在地 | 世田谷区上祖師谷1丁目 |
アクセス | 京王線「千歳烏山」徒歩12分 |
価格 | 5,100万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 96.3 |
建物構造 | - |
|
災害に強い地域
|
|
土地
世田谷区玉川台1丁目
11/14
所在地 | 世田谷区玉川台1丁目 |
アクセス | 東急田園都市線「用賀」徒歩4分 |
価格 | 5,280万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 96.05 |
建物構造 | - |
|
|
土地
品川区小山2丁目
1/26
所在地 | 品川区小山2丁目 |
アクセス | 東急目黒線「武蔵小山」徒歩5分 |
価格 | 5,299万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 65.7 |
建物構造 | - |
|
災害に強い地域
|
|
土地
世田谷区玉川台1丁目
11/14
所在地 | 世田谷区玉川台1丁目 |
アクセス | 東急田園都市線「用賀」徒歩4分 |
価格 | 5,380万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 96.05 |
建物構造 | - |
|

◎会員登録のメリット