19 件(公開物件)見つかりました!
≫ 検索画面にもどる
会員登録で、約5倍以上の会員限定物件をご覧になれます

京浜空港線「糀谷」駅から徒歩約6分の整形地。住宅や勿論賃貸併用や店舗併用など用途多彩です。
|
|
土地
大田区萩中1丁目
7/5
所在地 | 大田区萩中1丁目 |
アクセス | 京急空港線「糀谷」徒歩6分 |
価格 | 4,100万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 44.03 |
建物構造 | - |
|
2駅ご利用可能な好立地!東蒲田に建つコンパクト住宅。南向きで陽当たり良好です。
|
|
新築戸建
大田区東蒲田1丁目
4/12
所在地 | 大田区東蒲田1丁目 |
アクセス | 京急本線「京急蒲田」徒歩12分 |
価格 | 4,280万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 34.61 |
建物構造 | 木造 |
|
緑豊かな閑静な住宅街。1階にリモートワークにも対応可能な可動式カウンターを配備しております!
|
|
新築戸建
大田区東糀谷1丁目
5/29
所在地 | 大田区東糀谷1丁目 |
アクセス | 京急空港線「大鳥居」徒歩14分 |
価格 | 4,380万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 43.41 |
建物構造 | 木造 |
|
閑静な住宅街。暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様が揃います。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区羽田3丁目
6/14
所在地 | 大田区羽田3丁目 |
アクセス | 京急空港線「穴守稲荷」徒歩7分 |
価格 | 4,480万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 44.63 |
建物構造 | 木造 |
値下げ物件 |
画像5枚以上 |
駅徒歩10分以内 |
3LDK以上 |
|
|
京浜東北線「蒲田」駅から徒歩12分。買い物利便性良好!暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様が揃います。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区蒲田本町2丁目
4/25
所在地 | 大田区蒲田本町2丁目 |
アクセス | 京急本線「京急蒲田」徒歩6分 |
価格 | 4,780万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 52.1 |
建物構造 | 木造 |
|
緑豊かな閑静な住宅街。複数路線ご利用可能な好立地!間口約8mの整形地は開放感がございます。
|
|
土地
大田区南蒲田1丁目
5/22
所在地 | 大田区南蒲田1丁目 |
アクセス | 京急空港線「糀谷」徒歩5分 |
価格 | 4,890万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 68.88 |
建物構造 | - |
|
|
土地
大田区西糀谷2丁目
7/3
所在地 | 大田区西糀谷2丁目 |
アクセス | 京急空港線「大鳥居」徒歩13分 |
価格 | 4,980万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 77.46 |
建物構造 | - |
|
|
土地
大田区西糀谷2丁目
7/5
所在地 | 大田区西糀谷2丁目 |
アクセス | 京急本線「京急蒲田」徒歩16分 |
価格 | 5,100万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 88.21 |
建物構造 | - |
|
緑豊かな閑静な住宅街。暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様が揃います。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区東糀谷1丁目
4/12
所在地 | 大田区東糀谷1丁目 |
アクセス | 京急空港線「大鳥居」徒歩14分 |
価格 | 5,480万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 88.04 |
建物構造 | 木造 |
値下げ物件 |
画像5枚以上 |
3LDK以上 |
80m²以上 |
|
|
|
土地
大田区南蒲田3丁目
 7/6
所在地 | 大田区南蒲田3丁目 |
アクセス | 京急空港線「糀谷」徒歩2分 |
価格 | 5,480万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 60.52 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区東糀谷5丁目
7/5
所在地 | 大田区東糀谷5丁目 |
アクセス | 京急空港線「大鳥居」徒歩11分 |
価格 | 5,580万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | - 44.42 |
建物構造 | 木造 |
|
|
中古戸建
大田区本羽田3丁目
6/10
所在地 | 大田区本羽田3丁目 |
アクセス | 京急空港線「大鳥居」徒歩9分 |
価格 | 5,599万円 |
築年 | 2009年 |
間取り 面積(m²) | - 66.17 |
建物構造 | 木造 |
|
公園も近い緑豊かな閑静な住宅街。暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様が揃います。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区羽田3丁目
5/14
所在地 | 大田区羽田3丁目 |
アクセス | 京急空港線「穴守稲荷」徒歩6分 |
価格 | 5,980万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 58.53 |
建物構造 | 木造 |
|
公園も近い緑豊かな閑静な住宅街。暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様が揃います。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区羽田3丁目
5/14
所在地 | 大田区羽田3丁目 |
アクセス | 京急空港線「穴守稲荷」徒歩6分 |
価格 | 5,980万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 58.51 |
建物構造 | 木造 |
|
公園も近い緑豊かな閑静な住宅街。暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様が揃います。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区羽田3丁目
5/14
所在地 | 大田区羽田3丁目 |
アクセス | 京急空港線「穴守稲荷」徒歩6分 |
価格 | 5,980万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 58.63 |
建物構造 | 木造 |
|
緑豊かな閑静な住宅街。暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様が揃います。生活利便性も良好です。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区北糀谷2丁目
4/10
所在地 | 大田区北糀谷2丁目 |
アクセス | 京急本線「京急蒲田」徒歩12分 |
価格 | 6,380万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 60.39 |
建物構造 | 木造 |
|
近隣に便利なスーパー、ホームセンターなども近く生活利便性良好な立地です。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区本羽田2丁目
6/19
所在地 | 大田区本羽田2丁目 |
アクセス | 京急空港線「糀谷」徒歩8分 |
価格 | 6,780万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 67.48 |
建物構造 | 木造 |
|
羽田空港まで1本!緑豊かな閑静な住宅街。暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様が揃います。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区本羽田3丁目
5/19
所在地 | 大田区本羽田3丁目 |
アクセス | 京急空港線「大鳥居」徒歩12分 |
価格 | 7,180万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 67.99 |
建物構造 | 木造 |
|
羽田空港まで1本!緑豊かな閑静な住宅街。暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様が揃います。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区本羽田3丁目
5/19
所在地 | 大田区本羽田3丁目 |
アクセス | 京急空港線「大鳥居」徒歩12分 |
価格 | 7,180万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 68.37 |
建物構造 | 木造 |
|

◎会員登録のメリット