12 件(公開物件)見つかりました!
≫ 検索画面にもどる
会員登録で、約5倍以上の会員限定物件をご覧になれます

|
新築戸建
大田区仲六郷4丁目
2/14
所在地 | 大田区仲六郷4丁目 |
アクセス | 京急本線「六郷土手」徒歩6分 |
価格 | 4,380万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 54.41 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区仲六郷4丁目
11/29
所在地 | 大田区仲六郷4丁目 |
アクセス | 京急本線「六郷土手」徒歩6分 |
価格 | 4,480万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 54.37 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区西六郷2丁目
2/13
所在地 | 大田区西六郷2丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩12分 |
価格 | 4,690万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 56.66 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区大森南3丁目
12/7
所在地 | 大田区大森南3丁目 |
アクセス | 京急本線「梅屋敷」徒歩21分 |
価格 | 5,380万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 5LDK 87.75 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区大森西3丁目
2/18
所在地 | 大田区大森西3丁目 |
アクセス | 京急本線「大森町」徒歩9分 |
価格 | 5,380万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 50.93 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区大森西3丁目
2/18
所在地 | 大田区大森西3丁目 |
アクセス | 京急本線「大森町」徒歩9分 |
価格 | 5,380万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 50.93 |
建物構造 | 木造 |
|
京浜急行線「六郷土手」駅から徒歩約9分、緑豊かな閑静な住宅街です。南向き、全室二面採光なので陽当たり・開放感も良好です。日々の暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様です。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区西六郷3丁目
2/23
所在地 | 大田区西六郷3丁目 |
アクセス | 京急本線「六郷土手」徒歩9分 |
価格 | 5,390万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 70.53 |
建物構造 | 木造 |
値下げ物件 |
画像5枚以上 |
駅徒歩10分以内 |
3LDK以上 |
|
|
|
新築戸建
大田区蒲田2丁目
12/8
所在地 | 大田区蒲田2丁目 |
アクセス | 京急本線「京急蒲田」徒歩8分 |
価格 | 5,580万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 50.09 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区大森西3丁目
12/19
所在地 | 大田区大森西3丁目 |
アクセス | 京急本線「大森町」徒歩2分 |
価格 | 6,280万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 58.59 |
建物構造 | 木造 |
|
駐車可能台数:2
|
|
新築戸建
大田区東蒲田1丁目
1/16
所在地 | 大田区東蒲田1丁目 |
アクセス | 京急本線「梅屋敷」徒歩4分 |
価格 | 6,280万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 92.54 |
建物構造 | 木造 |
|
駐車可能台数:2
|
|
新築戸建
大田区東蒲田1丁目
1/16
所在地 | 大田区東蒲田1丁目 |
アクセス | 京急本線「梅屋敷」徒歩4分 |
価格 | 6,680万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 78.57 |
建物構造 | 木造 |
|
大型20.25帖LDK+6部屋!暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様。スーパーなども近く買い物利便性も良好です駐車可能台数:2
|
|
新築戸建
大田区中央3丁目
1/11
所在地 | 大田区中央3丁目 |
アクセス | 京急本線「大森町」徒歩16分 |
価格 | 6,780万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 5SLDK 88.43 |
建物構造 | 木造 |
|

◎会員登録のメリット